Hier kan u die lys van Top Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Lys) vind wat uitgesorteer is op grond van die totale verkope (Inkomste). TAIWAN HALFGELEIER VERVAARDIGING is die grootste halfgeleiervervaardigingsmaatskappy in Taiwan met 'n inkomste van $ 57,264 miljoen.
Lys van Top Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
So hier is die lys van Top Taiwan Semiconductor Manufacturing Company wat uitgesorteer is op grond van die totale verkope (inkomste).
S.NO | Halfgeleier Maatskappy | Verkope | Verhouding skuld tot ekwiteit | Opbrengs op ekwiteit | Bedryfsmarge | EBITDA | ENKELE |
1 | TAIWAN HALFGELEIER VERVAARDIGING | $ 57,264 miljoen | 0.3 | 30% | 41% | $ 37,082 miljoen | 2330 |
2 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | $ 16,976 miljoen | 0.9 | 20% | 10% | $ 3,841 miljoen | 3711 |
3 | MEDIATEK INC | $ 11,465 miljoen | 0.1 | 26% | 20% | $ 3,729 miljoen | 2454 |
4 | VERENIGDE MIKRO-ELEKTRONIKA | $ 6,293 miljoen | 0.3 | 21% | 17% | $ 2,930 miljoen | 2303 |
5 | SUPREME ELECTRONICS CO | $ 4,894 miljoen | 2.6 | 30% | 2% | $ 151 miljoen | 8112 |
6 | NOVATEK MICROELECTRONICS | $ 2,846 miljoen | 0.1 | 67% | 32% | $ 1,441 miljoen | 3034 |
7 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | $ 2,767 miljoen | 0.4 | 48% | 15% | $ 628 miljoen | 2379 |
8 | POWERTECH TECHNOLOGY INC | $ 2,711 miljoen | 0.5 | 17% | 17% | $ 984 miljoen | 6239 |
9 | SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC | $ 2,185 miljoen | 1.0 | 25% | 25% | $ 821 miljoen | 5483 |
10 | NANYA TEGNOLOGIE KORPORASIE | $ 2,171 miljoen | 0.0 | 11% | 26% | $ 1,278 miljoen | 2408 |
11 | WINBOND ELECTRONIC CORP | $ 2,160 miljoen | 0.3 | 14% | 14% | $ 876 miljoen | 2344 |
12 | GLOBALWAFERS CO LTD | $ 1,970 miljoen | 1.1 | 29% | 27% | $ 791 miljoen | 6488 |
13 | ALLTEK TECHNOLOGY CORP | $ 1,493 miljoen | 1.4 | 22% | 2% | $ 38 miljoen | 3209 |
14 | MACRONIX INTERNASIONAAL | $ 1,417 miljoen | 0.3 | 24% | 18% | $ 452 miljoen | 2337 |
15 | TOPCO SCIENTIFIC CO | $ 1,287 miljoen | 0.3 | 21% | 6% | $ 98 miljoen | 5434 |
16 | VANGUARD INTERNASIONALE SEMICONDUCTO | $ 1,179 miljoen | 0.1 | 33% | 29% | $ 559 miljoen | 5347 |
17 | CHIPMOS TECHNOLOGIES INC | $ 988 miljoen | 0.5 | 20% | 20% | $ 354 miljoen | 8150 |
18 | WEN SEMICONDUCTORS CORP | $ 909 miljoen | 0.9 | 15% | 24% | $ 367 miljoen | 3105 |
19 | EVERLIGHT ELECTRONICS CO | $ 770 miljoen | 0.2 | 11% | 10% | $ 144 miljoen | 2393 |
20 | NUVOTON TEGNOLOGIE KORPORASIE | $ 736 miljoen | 0.2 | 18% | 5% | $ 120 miljoen | 4919 |
21 | HANNSTAR DISPLAY CORP | $ 696 miljoen | 0.0 | 22% | 32% | $ 422 miljoen | 6116 |
22 | CHANG WAH ELEKTROMATERIALE INC | $ 585 miljoen | 1.0 | 21% | 11% | $ 98 miljoen | 8070 |
23 | PARADE TECHNOLOGIES BPK | $ 544 miljoen | 0.0 | 33% | 28% | $ 212 miljoen | 4966 |
24 | ELITE HALFGELEIER MIKROELEKTRONIES | $ 543 miljoen | 0.2 | 42% | 21% | $ 184 miljoen | 3006 |
25 | ELAN MICROELECTRONICS CORP | $ 537 miljoen | 0.1 | 57% | 31% | $ 220 miljoen | 2458 |
26 | HEILIGE Klip-ONDERNEMING | $ 528 miljoen | 0.4 | 20% | 12% | $ 92 miljoen | 3026 |
27 | RAYDIUM HALFGELEIER KORPORASIE | $ 513 miljoen | 0.0 | 48% | 15% | $ 115 miljoen | 3592 |
28 | SILERGY CORP | $ 494 miljoen | 0.0 | 28% | 28% | $ 213 miljoen | 6415 |
29 | ORIËNT HALFGEleier-ELEKTRONIKA | $ 493 miljoen | 0.2 | 14% | 9% | $ 96 miljoen | 2329 |
30 | FOCALTECH SYSTEMS CO LTD | $ 491 miljoen | 0.1 | 55% | 29% | $ 219 miljoen | 3545 |
31 | GLOBAL UNICHIP CORP. | $ 483 miljoen | 0.1 | 36% | 13% | $ 88 miljoen | 3443 |
32 | UNITED RENEWABLE ENERGY CO LTD | $ 447 miljoen | 0.8 | -36% | -14% | -$22 miljoen | 3576 |
33 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP | $ 442 miljoen | 0.9 | 20% | 21% | $ 254 miljoen | 6257 |
34 | FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | $ 425 miljoen | 0.0 | 7% | 16% | $ 142 miljoen | 3532 |
35 | TAIWAN SEMICONDUCTOR CO | $ 370 miljoen | 0.4 | 13% | 14% | $ 95 miljoen | 5425 |
36 | FORMOSA GEVORDERDE TEGNOLOGIEë | $ 345 miljoen | 0.0 | 13% | 18% | $ 117 miljoen | 8131 |
37 | CHANG WAH TECHNOLOGY CO LTD | $ 344 miljoen | 0.7 | 22% | 15% | $ 84 miljoen | 6548 |
38 | TAIFLEX SCIENTIFIC CO | $ 312 miljoen | 0.3 | 11% | 12% | $ 54 miljoen | 8039 |
39 | SDI CORP | $ 301 miljoen | 0.5 | 14% | 11% | $ 66 miljoen | 2351 |
40 | PIXART-BEELDING | $ 290 miljoen | 0.1 | 21% | 24% | $ 92 miljoen | 3227 |
41 | WAFER WORKS CORPORATION | $ 264 miljoen | 0.6 | 8% | 16% | $ 102 miljoen | 6182 |
42 | GLOBAL GEMENGDE MODUS TEGNOLOGIE INC | $ 264 miljoen | 0.1 | 38% | 27% | $ 92 miljoen | 8081 |
43 | XINTEC INC | $ 259 miljoen | 0.0 | 45% | 29% | $ 117 miljoen | 3374 |
44 | ALCHIP TECHNOLOGIES BEPERK | $ 252 miljoen | 0.0 | 20% | 17% | $ 109 miljoen | 3661 |
45 | ASMEDIA TECHNOLOGY INC | $ 248 miljoen | 0.0 | 24% | 33% | $ 89 miljoen | 5269 |
46 | VIA TEGNOLOGIEë | $ 231 miljoen | 0.3 | 89% | -24% | -$48 miljoen | 2388 |
47 | LEEFSTYL GLOBAL ENTERPRISE INC | $ 228 miljoen | 0.9 | 8% | 3% | $ 8 miljoen | 8066 |
48 | HERAN CO LTD | $ 215 miljoen | 0.0 | 20% | 15% | $ 35 miljoen | 5283 |
49 | WALTON ADVANCED ENGINEERING INC | $ 212 miljoen | 0.7 | 1% | -1% | $ 59 miljoen | 8110 |
50 | OPTOTECH CORP | $ 199 miljoen | 0.1 | 11% | 17% | $ 56 miljoen | 2340 |
51 | HOLTEK SEMICONDUCTOR INC | $ 199 miljoen | 0.1 | 43% | 25% | $ 67 miljoen | 6202 |
52 | FARADAY TEGNOLOGIE | $ 196 miljoen | 0.0 | 11% | 12% | $ 45 miljoen | 3035 |
53 | GEVORDERDE OPTOELEKTRONIESE TEGNOLOGIE | $ 195 miljoen | 0.1 | 2% | 1% | $ 10 miljoen | 3437 |
54 | CASWELL INC | $ 195 miljoen | 0.1 | 8% | 7% | $ 15 miljoen | 6416 |
55 | ANPEC ELECTRONICS CORP | $ 192 miljoen | 0.0 | 33% | 18% | $ 47 miljoen | 6138 |
56 | SONIX TECHNOLOGY CO | $ 191 miljoen | 0.0 | 38% | 30% | $ 70 miljoen | 5471 |
57 | RICHWAVE TEGNOLOGIE KORPORASIE | $ 190 miljoen | 0.0 | 40% | 16% | $ 40 miljoen | 4968 |
58 | SENSORTEK TECHNOLOGY CORP | $ 188 miljoen | 0.0 | 37% | 31% | $ 73 miljoen | 6732 |
59 | SHUNSIN TECHNOLOGY HOLDINGS BPK | $ 173 miljoen | 0.9 | 12% | 10% | $ 36 miljoen | 6451 |
60 | ITE TECH INC. | $ 171 miljoen | 0.0 | 33% | 28% | $ 72 miljoen | 3014 |
61 | TSEC KORPORASIE | $ 165 miljoen | 0.8 | -6% | -5% | $ 9 miljoen | 6443 |
62 | CHUNGHWA PRESISIE TOETS TECH CO LTD | $ 150 miljoen | 0.0 | 12% | 26% | $ 51 miljoen | 6510 |
63 | UPI | $ 149 miljoen | 0.2 | 41% | 17% | $ 35 miljoen | 6719 |
64 | C SUN MANUFACTURING CO | $ 145 miljoen | 0.6 | 26% | 13% | $ 29 miljoen | 2467 |
65 | EPISIL PRESISIE INGELYF | $ 144 miljoen | 0.2 | 7% | 7% | $ 29 miljoen | 3016 |
66 | SUBTRON | $ 138 miljoen | 0.6 | 11% | 11% | $ 30 miljoen | 8179 |
67 | CONTREL TECHNOLOGY CO LTD | $ 135 miljoen | 0.4 | 12% | 15% | $ 29 miljoen | 8064 |
68 | GEM SERVICES INC | $ 133 miljoen | 0.0 | 22% | 24% | $ 52 miljoen | 6525 |
69 | SCIENTECH CORPORATION | $ 127 miljoen | 0.1 | 14% | 13% | $ 24 miljoen | 3583 |
70 | AP MEMORY TECHNOLOGY CORPORATION | $ 126 miljoen | 0.0 | 61% | 34% | $ 74 miljoen | 6531 |
71 | GEVORDERDE DRAADLOSE HALFGEleier CO | $ 126 miljoen | 0.0 | 10% | 20% | $ 45 miljoen | 8086 |
72 | YOUNGTEK ELECTRONICS CORPORATION | $ 125 miljoen | 0.1 | 16% | 24% | $ 61 miljoen | 6261 |
73 | KREATIEWE SENSOR INC | $ 121 miljoen | 0.5 | 6% | 6% | $ 12 miljoen | 8249 |
74 | SILICON OPTRONICS INC | $ 118 miljoen | 0.1 | 32% | 20% | $ 36 miljoen | 3530 |
75 | GEVORDERDE POWER ELECTRONICS | $ 111 miljoen | 0.3 | 30% | 16% | $ 24 miljoen | 8261 |
76 | ASPEED TECHNOLOGY INC | $ 109 miljoen | 0.1 | 38% | 44% | $ 60 miljoen | 5274 |
77 | SHIN RUENN DEVELOPMENT CO LTD | $ 102 miljoen | 3.5 | 24% | 15% | $ 29 miljoen | 6186 |
78 | WHOLETECH SYSTEM HITECH BEPERK | $ 101 miljoen | 0.0 | 20% | 12% | $ 15 miljoen | 3402 |
79 | WELLTEND TEGNOLOGIEKORPORASIE | $ 97 miljoen | 0.6 | 11% | 7% | $ 11 miljoen | 3021 |
80 | YEH-CHIANG TECHNOLOGY CO | $ 95 miljoen | 0.2 | 7% | 13% | $ 21 miljoen | 6124 |
81 | JMC ELECTRONICS CO LTD | $ 94 miljoen | 0.6 | 13% | 11% | $ 25 miljoen | 6552 |
82 | WELTREND HALFGELEIER INC | $ 93 miljoen | 0.2 | 23% | 9% | $ 15 miljoen | 2436 |
83 | HANGS | $ 92 miljoen | 0.8 | 66% | 14% | $ 17 miljoen | 4582 |
84 | HARVATEK CORP | $ 89 miljoen | 0.1 | 12% | 15% | $ 20 miljoen | 6168 |
85 | NIKO SEMICONDUCTOR CO | $ 88 miljoen | 0.0 | 15% | 14% | $ 15 miljoen | 3317 |
86 | Die maatskappy PHOENIX SILICON INTERNATIONAL CORP | $ 87 miljoen | 1.1 | 7% | 6% | $ 25 miljoen | 8028 |
87 | LAND MARK OPTOELECTRONICS CORP | $ 82 miljoen | 0.1 | 13% | 31% | $ 42 miljoen | 3081 |
88 | ANJI TECHNOLOGY CO LTD | $ 74 miljoen | 1.2 | 5% | 17% | $ 10 miljoen | 6477 |
89 | VERENIGDE BEVEEL INTERNASIONALE CO | $ 74 miljoen | 2.4 | 14% | 6% | $ 8 miljoen | 5321 |
90 | ALI KORPORASIE | $ 74 miljoen | 0.0 | -5% | -9% | -$3 miljoen | 3041 |
91 | MOSA INDUSTRIËLE KORPORASIE | $ 73 miljoen | 0.7 | 8% | 20% | $ 30 miljoen | 4564 |
92 | VIA LABS INC | $ 70 miljoen | 0.0 | 37% | 29% | $ 33 miljoen | 6756 |
93 | EXCELLIANCE MOS CORP | $ 70 miljoen | 0.0 | 44% | 28% | $ 27 miljoen | 5299 |
94 | ZILLTEK TECHNOLOGY CORP | $ 68 miljoen | 0.0 | 42% | 27% | $ 26 miljoen | 6679 |
95 | MOSEL VITELIC INC | $ 66 miljoen | 0.1 | 15% | 11% | $ 9 miljoen | 2342 |
96 | EMEMORY TECHNOLOGY INC. | $ 63 miljoen | 0.0 | 51% | 53% | $ 44 miljoen | 3529 |
97 | PROMAAT SOLUTIONS CORPORATION | $ 63 miljoen | 0.0 | 15% | 14% | $ 9 miljoen | 6577 |
98 | POLYTRONICS TECHNOLOGY CORP | $ 63 miljoen | 0.4 | 23% | 21% | $ 26 miljoen | 6224 |
99 | V-TAC TECHNOLOGY CO LTD | $ 62 miljoen | 0.4 | 23% | 6% | $ 5 miljoen | 6229 |
100 | ALL RING TECH CO | $ 54 miljoen | 0.0 | 26% | 24% | $ 24 miljoen | 6187 |
101 | GCS HOLDINGS INC | $ 53 miljoen | 0.1 | -9% | -1% | $ 4 miljoen | 4991 |
102 | LEADTREND TEGNOLOGIE KORPORASIE | $ 51 miljoen | 0.0 | 17% | 15% | $ 13 miljoen | 3588 |
103 | WISECHIP SEMICONDUCTOR INC | $ 48 miljoen | 0.2 | 15% | 14% | $ 11 miljoen | 5245 |
104 | ULTRA CHIP INC | $ 48 miljoen | 0.1 | 32% | 25% | $ 24 miljoen | 3141 |
105 | EPILEDS TECHNOLOGIES INC | $ 46 miljoen | 0.5 | 8% | 9% | $ 11 miljoen | 4956 |
106 | GEVORDERDE ANALOGE TEGNOLOGIE INC | $ 46 miljoen | 0.1 | 17% | 19% | $ 13 miljoen | 3438 |
107 | GONGIN PRECISION INDUSTRIAL CO | $ 45 miljoen | 1.1 | 9% | 9% | $ 11 miljoen | 3178 |
108 | YEU HWAN TECHNOLOGY CORP | $ 45 miljoen | 0.2 | 13% | 1% | $ 5 miljoen | 3276 |
109 | COSMO ELECTRONICS | $ 44 miljoen | 1.2 | 0% | -1% | $ 3 miljoen | 2466 |
110 | GEVORDERDE MIKROELEKTRONIESE PRODUKTE | $ 44 miljoen | 7.5 | 35% | 4% | $ 5 miljoen | 6287 |
111 | EGALAX EMPIA TECHNOLOGY INC. | $ 44 miljoen | 0.0 | 30% | 26% | $ 16 miljoen | 3556 |
112 | LASER TEK TAIWAN CO | $ 43 miljoen | 1.5 | 14% | 12% | $ 9 miljoen | 6207 |
113 | P-DUKE TECHNOLOGY CO LTD | $ 43 miljoen | 0.7 | 23% | 36% | $ 20 miljoen | 8109 |
114 | Die maatskappy CYSTECH ELECTRONICS CORP | $ 42 miljoen | 0.1 | 33% | 20% | $ 11 miljoen | 6651 |
115 | LUXNET KORPORASIE | $ 42 miljoen | 0.4 | -20% | -27% | -$3 miljoen | 4979 |
116 | HYCON TEGNOLOGIE KORPORASIE | $ 41 miljoen | 0.0 | 53% | 31% | $ 16 miljoen | 6457 |
117 | ALCOR MICRO CORP | $ 41 miljoen | 0.0 | 12% | 9% | $ 8 miljoen | 8054 |
118 | FAVITE INC. | $ 41 miljoen | 0.7 | -4% | 2% | $ 1 miljoen | 3535 |
119 | GST | $ 40 miljoen | 0.7 | 5% | 3% | $ 1 miljoen | 5262 |
120 | PRINCETON TECHNOLOGY CORP | $ 39 miljoen | 0.1 | 5% | 6% | $ 5 miljoen | 6129 |
121 | CHAMPION MICROELECTRONIC CORP | $ 38 miljoen | 0.0 | 26% | 35% | $ 18 miljoen | 3257 |
122 | M31 TEGNOLOGIEKORPORASIE | $ 35 miljoen | 0.1 | 17% | 34% | $ 13 miljoen | 6643 |
123 | NICHING INDUSTRIAL CORP | $ 34 miljoen | 0.3 | 16% | 12% | $ 6 miljoen | 3444 |
124 | HAUMAN TECHNOLOGIES CORP | $ 30 miljoen | 0.0 | 6% | 6% | $ 3 miljoen | 6218 |
125 | IC PLUS CORP. | $ 30 miljoen | 0.1 | 0% | 3% | $ 2 miljoen | 8040 |
126 | C-MEDIA ELEKTRONIKA | $ 29 miljoen | 0.0 | 32% | 33% | $ 19 miljoen | 6237 |
127 | FALCON POWER CO LTD. | $ 29 miljoen | 0.0 | 9% | 3% | $ 1 miljoen | 1516 |
128 | PARA LIGHT ELECTRONICS CO | $ 29 miljoen | 0.6 | 1% | 3% | $ 3 miljoen | 6226 |
129 | KINTECH ELECTRONICS CO | $ 27 miljoen | 0.1 | 13% | 18% | $ 6 miljoen | 6210 |
130 | TRANSCOM INC | $ 25 miljoen | 0.1 | 5222 | |||
131 | PADAUK TECHNOLOGY CO LTD | $ 24 miljoen | 0.1 | 40% | 33% | $ 12 miljoen | 6716 |
132 | NUWE ERA ELEKTRONIKA | $ 24 miljoen | 0.1 | -4% | -10% | -$1 miljoen | 4909 |
133 | FORSE MOS | $ 24 miljoen | 0.1 | 19% | 11% | $ 4 miljoen | 4923 |
134 | JMICRON | $ 24 miljoen | 0.1 | 6% | -2% | $ 3 miljoen | 4925 |
135 | PROLIGHT | $ 24 miljoen | 0.1 | 0% | 1% | $ 3 miljoen | 5277 |
136 | INTELLIEPI INC (CAYMAN) | $ 24 miljoen | 0.0 | 8% | 13% | $ 6 miljoen | 4971 |
137 | SOLID STATE SYSTEM CO | $ 23 miljoen | 0.3 | -9% | -5% | $ 1 miljoen | 3259 |
138 | TEKCORE CO | $ 23 miljoen | 0.7 | 9% | 2% | $ 3 miljoen | 3339 |
139 | ENE TEGNOLOGIE | $ 23 miljoen | 0.6 | 3% | 6% | $ 2 miljoen | 6243 |
140 | FINEMAAT TOEGEPASTE MATERIALE CO BPK | $ 22 miljoen | 0.3 | 3% | 11% | $ 6 miljoen | 6698 |
141 | GENESIS PHOTONICS INC. | $ 20 miljoen | 37.8 | -111% | -35% | $ 0 miljoen | 3383 |
142 | CALITECH CO LTD | $ 19 miljoen | 0.0 | 9% | 21% | $ 4 miljoen | 6532 |
143 | MAX ECHO | $ 18 miljoen | 1.2 | 9% | 9% | $ 3 miljoen | 5228 |
144 | MEGAWIN TECHNOLOGY CO LTD | $ 18 miljoen | 0.4 | 19% | 11% | $ 3 miljoen | 3122 |
145 | TONTEK ONTWERP TEGNOLOGIE | $ 17 miljoen | 0.0 | 8% | 16% | $ 3 miljoen | 5487 |
146 | AMICCOM ELECTRONICS CORPORATION | $ 16 miljoen | 0.1 | 3% | 4% | $ 3 miljoen | 5272 |
147 | Die maatskappy ONANO INDUSTRIAL CORP | $ 16 miljoen | 0.0 | 2% | 0% | $ 3 miljoen | 6405 |
148 | ALPHA MICRO ELECTRONICS CORP | $ 16 miljoen | 0.0 | 8% | 12% | $ 3 miljoen | 8024 |
149 | FUZETEC TECHNOLOGY CO LTD | $ 16 miljoen | 0.3 | 18% | 30% | $ 7 miljoen | 6642 |
150 | NAN-YANG KLEUR EN AFWERKING | $ 15 miljoen | 0.0 | 7% | 23% | $ 5 miljoen | 1410 |
151 | SENTELIC CORP | $ 14 miljoen | 0.0 | 16% | 22% | $ 4 miljoen | 4945 |
152 | RDC SEMICONDUCTOR CO | $ 13 miljoen | 0.1 | 46% | 41% | $ 12 miljoen | 3228 |
153 | PGC | $ 13 miljoen | 0.0 | -1% | -1% | $ 0 miljoen | 8227 |
154 | VATE TECHNOLOGY CO | $ 13 miljoen | 0.1 | 13% | 16% | $ 5 miljoen | 5344 |
155 | AMIDA | $ 12 miljoen | 0.2 | 27% | 44% | $ 7 miljoen | 6735 |
156 | SINKOMM | $ 11 miljoen | 0.0 | 26% | 19% | $ 3 miljoen | 3150 |
157 | MP | $ 10 miljoen | 0.2 | 15% | 10% | $ 2 miljoen | 6720 |
158 | EFUN TECHNOLOGIES CO LTD | $ 9 miljoen | 1.6 | -27% | -47% | -$2 miljoen | 3523 |
159 | 3S | $ 9 miljoen | 0.4 | -2% | 1% | $ 0 miljoen | 5297 |
160 | MARS | $ 8 miljoen | 0.3 | 22% | 22% | $ 3 miljoen | 6708 |
161 | DAVICOM SEMICONDUCTOR INC. | $ 8 miljoen | 0.1 | 6% | 18% | $ 2 miljoen | 3094 |
162 | UC GN | $ 8 miljoen | 0.3 | 7% | 1% | $ 0 miljoen | 3603 |
163 | BULL WILL CO | $ 7 miljoen | 0.2 | 4% | -2% | $ 0 miljoen | 6259 |
164 | HSINJING HOLDING CO LTD | $ 6 miljoen | 0.9 | 8% | 10% | $ 3 miljoen | 3713 |
165 | SILICON INTEGRATED SYSTEMS CORP | $ 6 miljoen | 0.0 | 1% | -161% | -$12 miljoen | 2363 |
166 | SINKEER KRAG | $ 6 miljoen | 0.1 | 0% | -1% | $ 0 miljoen | 6545 |
167 | TM TECHNOLOGY INC | $ 5 miljoen | 0.4 | -5% | 9% | $ 1 miljoen | 5468 |
168 | MOSPEC SEMICONDUCTOR CORP | $ 5 miljoen | 0.1 | 7% | -22% | $ 0 miljoen | 2434 |
169 | SILICON TOUCH TECHNOLOGY INC | $ 4 miljoen | 0.7 | -3% | -5% | $ 0 miljoen | 3288 |
170 | HPL | $ 3 miljoen | 0.1 | -8% | -15% | $ 0 miljoen | 6559 |
171 | FEEI CHERNG ENTERPRISE CO | $ 3 miljoen | 0.0 | -7% | -25% | $ 0 miljoen | 3313 |
172 | TEAMPHON ENERGY CO LTD. | $ 2 miljoen | 1.9 | -27% | -42% | $ 0 miljoen | 3073 |
173 | KOM WAARHEID BIOMEDICAL INC | $ 2 miljoen | 0.0 | -8% | -25% | $ 0 miljoen | 6236 |
174 | AVERLOGIC TECHNOLO | $ 1 miljoen | 0.0 | 2% | 19% | $ 0 miljoen | 6198 |
So uiteindelik is dit die lys van Top Taiwan halfgeleier vervaardiging maatskappy