Hier kan jy die lys van die wêreld vind grootste maatskappye volgens wins (Mees Winsgewende Maatskappye) wat uitgesorteer word op grond van die Wins in die afgelope jaar. Apple Inc is eerste in die lys van top maatskappye in die wêreld deur wins met 'n netto wins van $ 94,680 miljoen gevolg deur Microsoft Corporation, Berkshire Hathaway Inc.
Lys van die wêreld se grootste maatskappye volgens wins
so hier is die lys van top wêreld se grootste maatskappye wat uitgesorteer word op grond van die netto wins in die afgelope jaar (Mees Winsgewende Maatskappye)
sno | Beskrywing | Netto wins | Land |
1 | Apple Inc. | $ 94,680 miljoen | Verenigde State |
2 | Microsoft Corporation | $ 61,271 miljoen | Verenigde State |
3 | Berkshire Hathaway Inc | $ 42,521 miljoen | Verenigde State |
4 | CHINA KONSTRUKSIE BANK KORPORASIE | $ 41,446 miljoen | Sjina |
5 | Alfabet Inc. | $ 40,269 miljoen | Verenigde State |
6 | BANK VAN CHINA BEPERK | $ 29,492 miljoen | Sjina |
7 | SAMSUNG ELEC | $ 24,018 miljoen | Suid-Korea |
8 | Verizon Communications Inc | $ 22,065 miljoen | Verenigde State |
9 | PING 'N INSURANCEï ¼ GROUPï ¼ ‰ MAATSKAPPY VAN CHINA, LTD. | $ 21,881 miljoen | Sjina |
10 | Amazon.com, Inc. | $ 21,331 miljoen | Verenigde State |
11 | Intel Corporation | $ 20,899 miljoen | Verenigde State |
12 | TOYOTA MOTOR CORP | $ 20,319 miljoen | Japan |
13 | ROTS | $ 16,172 miljoen | Switserland |
14 | CHINA MOBILE BPK | $ 15,629 miljoen | Hong Kong |
15 | Procter & Gamble Company | $ 14,306 miljoen | Verenigde State |
16 | NESTEL | $ 13,838 miljoen | Switserland |
17 | Oracle Corporation | $ 13,746 miljoen | Verenigde State |
18 | Walmart Inc. | $ 13,510 miljoen | Verenigde State |
19 | Home Depot, Inc. (Die) | $ 12,866 miljoen | Verenigde State |
20 | SONY GROEP KORPORASIE | $ 10,604 miljoen | Japan |
21 | Comcast Corporation | $ 10,534 miljoen | Verenigde State |
22 | SBERBANK VAN RUSLAND | $ 10,220 miljoen | Russiese Federasie |
23 | VOLKSWAGEN AG ST AAN | $ 10,197 miljoen | Duitsland |
24 | POSSPAARBANK VAN CHINA, BPK. | $ 9,817 miljoen | Sjina |
25 | NOVARTIS N | $ 8,571 miljoen | Switserland |
26 | ALLIANZ SE NA ON | $ 8,329 miljoen | Duitsland |
27 | NIPPON TEL & TEL CORP | $ 8,291 miljoen | Japan |
28 | BBP PARIBAS WET.A | $ 8,107 miljoen | Frankryk |
29 | CITIC BEPERK | $ 7,303 miljoen | Hong Kong |
30 | CVS Gesondheidskorporasie | $ 7,179 miljoen | Verenigde State |
31 | JD.COM INC | $ 7,160 miljoen | Sjina |
32 | PepsiCo, Inc. | $ 7,120 miljoen | Verenigde State |
33 | MITSUBISHI UFJ FINANSIËLE GROEP INC | $ 7,032 miljoen | Japan |
34 | INTESA SANPAOLO | $ 7,018 miljoen | Italië |
35 | CHINA STATE KONSTRUKSIE-INGENIEURSKORPORASIE BEPERK | $ 6,819 miljoen | Sjina |
36 | RELIANCE INDS | $ 6,719 miljoen | Indië |
37 | General Motors Company | $ 6,427 miljoen | Verenigde State |
38 | CHINA VANKE CO | $ 6,348 miljoen | Sjina |
39 | Lockheed Martin Corporation | $ 6,315 miljoen | Verenigde State |
40 | SAP SE AAN | $ 6,115 miljoen | Duitsland |
41 | SIEMENS AG NA ON | $ 6,109 miljoen | Duitsland |
42 | HONDA MOTOR CO | $ 5,950 miljoen | Japan |
43 | Accenture plc | $ 5,907 miljoen | Ierland |
44 | Lowe's Companies, Inc. | $ 5,811 miljoen | Verenigde State |
45 | Algemene Elektriese Maatskappy | $ 5,572 miljoen | Verenigde State |
46 | ABB BPK N | $ 5,464 miljoen | Switserland |
47 | FedEx Corporation | $ 5,220 miljoen | Verenigde State |
48 | DT.TELEKOM AG NA | $ 5,088 miljoen | Duitsland |
49 | CHINA PETROLEUM & CHEMIESE KORPORASIE | $ 5,034 miljoen | Sjina |
50 | Costco Groothandel Korporasie | $ 5,007 miljoen | Verenigde State |
51 | Honeywell International Inc | $ 4,779 miljoen | Verenigde State |
52 | McDonald's Corporation | $ 4,731 miljoen | Verenigde State |
53 | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | $ 4,619 miljoen | Duitsland |
54 | HITACHI | $ 4,539 miljoen | Japan |
55 | Abbott Laboratories | $ 4,473 miljoen | Verenigde State |
56 | DAIMLER AG NA OP | $ 4,438 miljoen | Duitsland |
57 | TATA CONSULTANCY S | $ 4,436 miljoen | Indië |
58 | Teikenkorporasie | $ 4,368 miljoen | Verenigde State |
59 | HDFC BANK | $ 4,354 miljoen | Indië |
60 | HSBC HOLDINGS PLC ORD $0.50 (VK REG) | $ 4,251 miljoen | Verenigde Koninkryk |
61 | Starbucks Corporation | $ 4,199 miljoen | Verenigde State |
62 | MUYUAN FOODS CO LT | $ 4,198 miljoen | Sjina |
63 | MIDEA GROUP CO LTD | $ 4,153 miljoen | Sjina |
64 | JAPAN POST HLDGS CO LTD | $ 3,785 miljoen | Japan |
65 | CHINA PACIFIC VERSEKERING (GROEP) | $ 3,759 miljoen | Sjina |
66 | CK HUTCHISON HOLDINGS BEPERK | $ 3,759 miljoen | Hong Kong |
67 | HCA Healthcare, Inc. | $ 3,754 miljoen | Verenigde State |
68 | DEUTSCHE POST AG NA ON | $ 3,645 miljoen | Duitsland |
69 | ITOCHU CORP | $ 3,633 miljoen | Japan |
70 | CHINA RAILWAY GROUP BEPERK | $ 3,619 miljoen | Sjina |
71 | Dell Technologies Ing. | $ 3,250 miljoen | Verenigde State |
72 | CHINA TELEKOM KORPORASIE BEPERK | $ 3,189 miljoen | Sjina |
73 | General Dynamics Corporation | $ 3,167 miljoen | Verenigde State |
74 | SAIC MOTOR CORPORATION BEPERK | $ 3,124 miljoen | Sjina |
75 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION BEPERK | $ 3,115 miljoen | Sjina |
76 | DIE MENSE SE VERSEKERINGSMAATSKAPPY (GROEP) VAN CHINA BEPERK | $ 3,069 miljoen | Sjina |
77 | STAAT BK VAN INDIA | $ 3,064 miljoen | Indië |
78 | Tyson Foods, Inc. | $ 3,047 miljoen | Verenigde State |
79 | PICC PROPERTY & CASUALTY CO | $ 3,024 miljoen | Sjina |
80 | PETROCHINA MAATSKAPPY BEPERK | $ 2,906 miljoen | Sjina |
81 | ALIMENTATION COUCHE-TARD | $ 2,880 miljoen | Kanada |
82 | FOXCONN INDUSTRIËLE INTERNET | $ 2,665 miljoen | Sjina |
83 | Dollar Algemene Korporasie | $ 2,655 miljoen | Verenigde State |
84 | INFOSYS BPK | $ 2,647 miljoen | Indië |
85 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | $ 2,601 miljoen | Frankryk |
86 | Kroger Company (Die) | $ 2,556 miljoen | Verenigde State |
87 | ERICSSON, TELEFONAB. LM SER. A | $ 2,499 miljoen | Swede |
88 | DANONE | $ 2,375 miljoen | Frankryk |
89 | CHRISTIAN DIOR | $ 2,365 miljoen | Frankryk |
90 | AMERIKA MOVIL SAB DE CV | $ 2,351 miljoen | Mexiko |
91 | CHINA KOMMUNIKASIE KONSTRUKSIE CO., LTD | $ 2,345 miljoen | Sjina |
92 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | $ 2,220 miljoen | Verenigde State |
93 | AutoZone, Inc. | $ 2,170 miljoen | Verenigde State |
94 | FRESENIUS SE+CO.KGAA ON | $ 2,089 miljoen | Duitsland |
95 | LARSEN & TOUBRO | $ 2,071 miljoen | Indië |
96 | NTPC BPK | $ 2,002 miljoen | Indië |
97 | Walt Disney Company (Die) | $ 1,995 miljoen | Verenigde State |
98 | FUJITSU | $ 1,834 miljoen | Japan |
99 | CHINA NASIONALE BOUMATERIAAL CO | $ 1,819 miljoen | Sjina |
100 | CHINA UNICOM (HONG KONG) BEPERK | $ 1,810 miljoen | Hong Kong |
101 | GAZPROM | $ 1,809 miljoen | Russiese Federasie |
102 | Aptiv PLC | $ 1,804 miljoen | Ierland |
103 | Best Buy Co., Inc. | $ 1,798 miljoen | Verenigde State |
104 | WESFARMERS BEPERK | $ 1,787 miljoen | Australië |
105 | Die maatskappy MITSUBISHI ELECTRIC CORP | $ 1,748 miljoen | Japan |
106 | COAL INDIA BPK | $ 1,737 miljoen | Indië |
107 | CRRC CORPORATION BEPERK | $ 1,733 miljoen | Sjina |
108 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | $ 1,709 miljoen | Nederland |
109 | WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | $ 1,678 miljoen | Mexiko |
110 | Johnson Controls International plc | $ 1,637 miljoen | Ierland |
111 | TELEFONICA,SA | $ 1,629 miljoen | Spanje |
112 | WILMAR INTL | $ 1,601 miljoen | Singapoer |
113 | DONGFENG MOTOR GROUP CO | $ 1,564 miljoen | Sjina |
114 | WOOLWORTHS GROEP BEPERK | $ 1,557 miljoen | Australië |
115 | HCL TEGNOLOGIES | $ 1,524 miljoen | Indië |
116 | PANASONIC CORP | $ 1,494 miljoen | Japan |
117 | POSTE ITALIAAN | $ 1,477 miljoen | Italië |
118 | WIPRO BPK | $ 1,476 miljoen | Indië |
119 | FRESEN.MED.CARE KGAA AAN | $ 1,425 miljoen | Duitsland |
120 | Cognizant Technology Solutions Corporation | $ 1,392 miljoen | Verenigde State |
121 | ITAUSA OP N1 | $ 1,358 miljoen | Brasilië |
122 | NEC CORP | $ 1,354 miljoen | Japan |
123 | INDUSTRIA DE DISE\O TEXTIL SA INDITEX- | $ 1,344 miljoen | Spanje |
124 | United Parcel Service, Inc. | $ 1,343 miljoen | Verenigde State |
125 | Dollar Tree, Inc. | $ 1,342 miljoen | Verenigde State |
126 | KOC HOWE | $ 1,248 miljoen | Turkye |
127 | TESCO PLC ORD 6 1/3P | $ 1,229 miljoen | Verenigde Koninkryk |
128 | POWER KONSTRUKSIE KORPORASIE VAN CHINA, LTD.ï ¼ˆPOWERCHINA LTD.ï ¼‰ | $ 1,221 miljoen | Sjina |
129 | METALLURGIESE KORPORASIE VAN CHINA BPK. | $ 1,202 miljoen | Sjina |
130 | CAPGEMINI | $ 1,171 miljoen | Frankryk |
131 | CHINA EVERGRANDE GROEP | $ 1,170 miljoen | Sjina |
132 | ASTRA INTERNASIONALE TBK | $ 1,150 miljoen | Indonesië |
133 | DENSO CORP | $ 1,132 miljoen | Japan |
134 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA | $ 1,122 miljoen | Spanje |
135 | SF HOLDING CO | $ 1,120 miljoen | Sjina |
136 | LUXSHARE PRESISIE | $ 1,105 miljoen | Sjina |
137 | NIDEC KORPORASIE | $ 1,104 miljoen | Japan |
138 | SINOPHARM GROEP CO. BPK. | $ 1,042 miljoen | Sjina |
139 | TOSHIBA CORP | $ 1,032 miljoen | Japan |
140 | AISIN KORPORASIE | $ 956 miljoen | Japan |
141 | JBS OP NM | $ 885 miljoen | Brasilië |
142 | LOBLAWS MAATSKAPPYE BEPERK | $ 870 miljoen | Kanada |
143 | ROYAL MAIL PLC ORD 1P | $ 855 miljoen | Verenigde Koninkryk |
144 | BOEIGUES | $ 852 miljoen | Frankryk |
145 | Albertsons Companies, Inc. | $ 850 miljoen | Verenigde State |
146 | CHINA UNITED NETWERKKOMMUNIKASIE BEPERK | $ 830 miljoen | Sjina |
147 | WH GROEP BEPERK | $ 828 miljoen | Hong Kong |
148 | CANON INC | $ 807 miljoen | Japan |
149 | MAGNA INTERNATIONAL INC | $ 797 miljoen | Kanada |
150 | BYD ELECTRONIC INTERNASIONALE CO. LT | $ 789 miljoen | Sjina |
151 | KRUISPADE | $ 784 miljoen | Frankryk |
152 | Yum China Holdings, Inc. | $ 784 miljoen | Sjina |
153 | Michelin | $ 768 miljoen | Frankryk |
154 | GEORGE WETON BPK | $ 756 miljoen | Kanada |
155 | COLES GROEP BEPERK. | $ 755 miljoen | Australië |
156 | CBRE Groep Ing | $ 752 miljoen | Verenigde State |
157 | LENS TEGNOLOGIE CO | $ 749 miljoen | Sjina |
158 | TDK CORP | $ 718 miljoen | Japan |
159 | CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION BEPERK | $ 716 miljoen | Sjina |
160 | ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,SA | $ 702 miljoen | Spanje |
161 | Jabil Inc. | $ 696 miljoen | Verenigde State |
162 | NTT DATA CORP | $ 695 miljoen | Japan |
163 | BYD MAATSKAPPY BPK | $ 647 miljoen | Sjina |
164 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 5 15/22P | $ 644 miljoen | Verenigde Koninkryk |
165 | Darden Restaurants, Inc. | $ 629 miljoen | Verenigde State |
166 | Flex Bpk. | $ 613 miljoen | Singapoer |
167 | TECH MAHINDRA | $ 606 miljoen | Indië |
168 | EMPIRE CO | $ 570 miljoen | Kanada |
169 | STAAL OUTEUR INDIA | $ 567 miljoen | Indië |
170 | JARDINE C&C | $ 564 miljoen | Singapoer |
171 | SAINT GOBAIN | $ 558 miljoen | Frankryk |
172 | YAMATO HOLDINGS CO LTD | $ 513 miljoen | Japan |
173 | SUMITOMO ELEKTRIESE INDUSTRIES | $ 510 miljoen | Japan |
174 | GBL | $ 478 miljoen | België |
175 | GRUPO BIMBO SAB DE CV | $ 457 miljoen | Mexiko |
176 | MAGNIT | $ 446 miljoen | Russiese Federasie |
177 | SONKUNS KLEINHANDEL GROEP BEPERK | $ 420 miljoen | Sjina |
178 | P.ACUCAR-CBDON NM | $ 420 miljoen | Brasilië |
179 | PROSEGUR | $ 405 miljoen | Spanje |
180 | Tenet Healthcare Corporation | $ 399 miljoen | Verenigde State |
181 | TELEPERASIE | $ 396 miljoen | Frankryk |
182 | COUNTRY TUIN SVCS HLDGS CO LTD | $ 389 miljoen | Sjina |
183 | J.MARTINS,SGPS | $ 382 miljoen | Portugal |
184 | PUNJAB NATL BANK | $ 350 miljoen | Indië |
185 | Robert Half International Inc. | $ 306 miljoen | Verenigde State |
Lys van mees winsgewende maatskappye ter wêreld 2021, grootste en rykste maatskappy volgens inkomste, wêreld se grootste maatskappy deur wins Netto Inkomste.